Variant: AX7 L Diesel Manual
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Type | Turbo Diesel with CRDe |
| Engine | 2184 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Direct fuel distribution |
| Max Power (bhp@rpm) | 182 bhp @ 3500 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 420 Nm @ 1600-2800 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged (Variable Geometry) |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Transmission | Manual - 6 Gears |
| Drivetrain | FWD |
| Drive Modes | 4 - Zip, Zap, Zoom and Custom |
| Terrain Modes | No |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Clutch Type | Dry (Single Plate) |
| Differential Lock | No |
| Four-Wheel-Drive | No |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Type | Turbo Diesel with CRDe |
| Engine | 2184 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Direct fuel distribution |
| Max Power (bhp@rpm) | 182 bhp @ 3500 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 420 Nm @ 1600-2800 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged (Variable Geometry) |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Transmission | Manual - 6 Gears |
| Drivetrain | FWD |
| Drive Modes | 4 - Zip, Zap, Zoom and Custom |
| Terrain Modes | No |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Clutch Type | Dry (Single Plate) |
| Differential Lock | No |
| Four-Wheel-Drive | No |
| Fuel Type | Petrol |
| Ethanol Compatibility | E20 |
| Engine Type | Turbo Petrol With Direct Injection (TGDi) |
| Engine | 1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Direct fuel distribution |
| Max Power (bhp@rpm) | 200 bhp @ 5000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 380 Nm @ 1750-3000 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Fuel Change Over Switch | No |
| Direct Start in CNG | No |
| Transmission | Automatic (TC) - 6 Gears, Manual Override |
| Drivetrain | FWD |
| Drive Modes | No |
| Terrain Modes | No |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Clutch Type | Dry (Single Plate) |
| Differential Lock | No |
| Four-Wheel-Drive | No |
| Fuel Type | Petrol |
| Ethanol Compatibility | E20 |
| Engine Type | Turbo Petrol With Direct Injection (TGDi) |
| Engine | 1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Direct fuel distribution |
| Max Power (bhp@rpm) | 200 bhp @ 5000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 380 Nm @ 1750-3000 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Transmission | Automatic (TC) - 6 Gears, Manual Override |
| Drivetrain | FWD |
| Drive Modes | No |
| Terrain Modes | No |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Clutch Type | Dry (Single Plate) |
| Fuel Type | Petrol |
| Ethanol Compatibility | E20 |
| Engine Type | Turbo Petrol With Direct Injection (TGDi) |
| Engine | 1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Direct fuel distribution |
| Max Power (bhp@rpm) | 200 bhp @ 5000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 380 Nm @ 1750-3000 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Fuel Change Over Switch | No |
| Direct Start in CNG | No |
| Transmission | Automatic (TC) - 6 Gears, Manual Override |
| Drivetrain | FWD |
| Drive Modes | No |
| Terrain Modes | No |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Clutch Type | Dry (Single Plate) |
| Differential Lock | No |
| Four-Wheel-Drive | No |
| Fuel Type | Petrol |
| Ethanol Compatibility | E20 |
| Engine Type | Turbo Petrol With Direct Injection (TGDi) |
| Engine | 1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Direct fuel distribution |
| Max Power (bhp@rpm) | 200 bhp @ 5000 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 380 Nm @ 1750-3000 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Transmission | Automatic (TC) - 6 Gears, Manual Override |
| Drivetrain | FWD |
| Drive Modes | No |
| Terrain Modes | No |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Clutch Type | Dry (Single Plate) |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Type | Turbo Diesel with CRDe |
| Engine | 2184 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Direct fuel distribution |
| Max Power (bhp@rpm) | 182 bhp @ 3500 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 450 Nm @ 1750-2800 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged (Variable Geometry) |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Transmission | Automatic (TC) - 6 Gears, Manual Override |
| Drivetrain | FWD |
| Drive Modes | 4 - Zip, Zap, Zoom and Custom |
| Terrain Modes | No |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Clutch Type | Dry (Single Plate) |
| Differential Lock | No |
| Four-Wheel-Drive | No |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Type | Turbo Diesel with CRDe |
| Engine | 2184 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Direct fuel distribution |
| Max Power (bhp@rpm) | 182 bhp @ 3500 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 450 Nm @ 1750-2800 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged (Variable Geometry) |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Transmission | Automatic (TC) - 6 Gears, Manual Override |
| Drivetrain | FWD |
| Drive Modes | 4 - Zip, Zap, Zoom and Custom |
| Terrain Modes | No |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Clutch Type | Dry (Single Plate) |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Type | Turbo Diesel with CRDe |
| Engine | 2184 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Direct fuel distribution |
| Max Power (bhp@rpm) | 182 bhp @ 3500 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 450 Nm @ 1750-2800 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged (Variable Geometry) |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Transmission | Automatic (TC) - 6 Gears, Manual Override |
| Drivetrain | FWD |
| Drive Modes | 4 - Zip, Zap, Zoom and Custom |
| Terrain Modes | No |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Clutch Type | Dry (Single Plate) |
| Differential Lock | No |
| Four-Wheel-Drive | No |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Type | Turbo Diesel with CRDe |
| Engine | 2184 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Direct fuel distribution |
| Max Power (bhp@rpm) | 182 bhp @ 3500 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 450 Nm @ 1750-2800 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged (Variable Geometry) |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Transmission | Automatic (TC) - 6 Gears, Manual Override |
| Drivetrain | FWD |
| Drive Modes | 4 - Zip, Zap, Zoom and Custom |
| Terrain Modes | No |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Clutch Type | Dry (Single Plate) |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Type | Turbo Diesel with CRDe |
| Engine | 2184 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Direct fuel distribution |
| Max Power (bhp@rpm) | 182 bhp @ 3500 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 450 Nm @ 1750-2800 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged (Variable Geometry) |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Transmission | Automatic (TC) - 6 Gears, Manual Override |
| Drivetrain | AWD |
| Drive Modes | 4 - Zip, Zap, Zoom and Custom |
| Terrain Modes | No |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Clutch Type | Dry (Single Plate) |
| Four-Wheel-Drive | Torque-On-Demand |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Type | Turbo Diesel with CRDe |
| Engine | 2184 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC, Direct fuel distribution |
| Max Power (bhp@rpm) | 182 bhp @ 3500 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 450 Nm @ 1750-2800 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged (Variable Geometry) |
| Idle Start/Stop | Yes |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Transmission | Automatic (TC) - 6 Gears, Manual Override |
| Drivetrain | AWD |
| Drive Modes | 4 - Zip, Zap, Zoom and Custom |
| Terrain Modes | No |
| Chassis Type | Unibody/Monocoque Frame |
| Clutch Type | Dry (Single Plate) |
| Four-Wheel-Drive | Torque-On-Demand |
| Air Conditioner | |
| Automatic Climate Control | Dual Zone |
| Two Zones Front-row AC zone | |
| Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control | |
| Blower Rear AC zone | |
| Rear AC vents | |
| Third-row AC | |
| Third-row AC vents | |
| Third-row AC fan speed control | |
| Heater | |
| Air Purifier with AQI Display | |
| Driver Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Seat Height | Up / Down (Electric) |
| Lumbar | Up / Down (Electric) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 4 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Manual) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Third Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Leatherette Seat Upholstery | |
| Cooled Ventilated Seats – Front and Middle Rows Seats | |
| Boss Mode | |
| Front, Second and Third Headrests | |
| 60 | 40 Split Rear Seat |
| 50 | 50 Split Third Row Seat |
| Flat Folding Rear Seat | |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | |
| Bench Seat Type for Third Row | |
| Driver Armrest | |
| Front Seat Height Adjustable Seat Belt | |
| Cup Holder in Rear Armrest | |
| Cabin Boot Access | |
| Air Conditioner | |
| Automatic Climate Control | Dual Zone |
| Two Zones Front-row AC zone | |
| Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control | |
| Blower Rear AC zone | |
| Rear AC vents | |
| Third-row AC | |
| Third-row AC vents | |
| Third-row AC fan speed control | |
| Heater | |
| Air Purifier with AQI Display | |
| Driver Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Seat Height | Up / Down (Electric) |
| Lumbar | Up / Down (Electric) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 4 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Manual) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Third Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Leatherette Seat Upholstery | |
| Cooled Ventilated Seats – Front and Middle Rows Seats | |
| Boss Mode | |
| Front, Second and Third Headrests | |
| 60 | 40 Split Rear Seat |
| 50 | 50 Split Third Row Seat |
| Flat Folding Rear Seat | |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | |
| Bench Seat Type for Third Row | |
| Driver Armrest | |
| Front Seat Height Adjustable Seat Belt | |
| Cup Holder in Rear Armrest | |
| Cabin Boot Access | |
| Air Conditioner | |
| Automatic Climate Control | Dual Zone |
| Two Zones Front-row AC zone | |
| Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control | |
| Blower Rear AC zone | |
| Rear AC vents | |
| Third-row AC | |
| Third-row AC vents | |
| Third-row AC fan speed control | |
| Heater | |
| Air Purifier with AQI Display | |
| Driver Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Seat Height | Up / Down (Electric) |
| Lumbar | Up / Down (Electric) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 4 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Manual) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Third Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Leatherette Seat Upholstery | |
| Cooled Ventilated Seats – Front and Middle Rows Seats | |
| Boss Mode | |
| Front, Second and Third Headrests | |
| 60 | 40 Split Rear Seat |
| 50 | 50 Split Third Row Seat |
| Flat Folding Rear Seat | |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | |
| Bench Seat Type for Third Row | |
| Driver Armrest | |
| Dead Pedal for Foot Rest | |
| Front Seat Height Adjustable Seat Belt | |
| Cup Holder in Rear Armrest | |
| Cabin Boot Access | |
| Air Conditioner | |
| Automatic Climate Control | Dual Zone |
| Two Zones Front-row AC zone | |
| Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control | |
| Blower Rear AC zone | |
| Rear AC vents | |
| Third-row AC | |
| Third-row AC vents | |
| Third-row AC fan speed control | |
| Heater | |
| Air Purifier with AQI Display | |
| Driver Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Seat Height | Up / Down (Electric) |
| Lumbar | Up / Down (Electric) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 4 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Manual) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Third Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Leatherette Seat Upholstery | |
| Cooled Ventilated Seats – Front and Middle Rows Seats | |
| Boss Mode | |
| Front, Second and Third Headrests | |
| 50 | 50 (Captain) Split Rear Seat |
| 50 | 50 Split Third Row Seat |
| Flat Folding Rear Seat | |
| Captain Seat Type for Rear Passenger | |
| Bench Seat Type for Third Row | |
| Driver Armrest | |
| Dead Pedal for Foot Rest | |
| Front Seat Height Adjustable Seat Belt | |
| Cup Holder in Rear Armrest | |
| Cabin Boot Access | |
| Air Conditioner | |
| Automatic Climate Control | Dual Zone |
| Two Zones Front-row AC zone | |
| Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control | |
| Blower Rear AC zone | |
| Rear AC vents | |
| Third-row AC | |
| Third-row AC vents | |
| Third-row AC fan speed control | |
| Heater | |
| Air Purifier with AQI Display | |
| Driver Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Seat Height | Up / Down (Electric) |
| Lumbar | Up / Down (Electric) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 4 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Manual) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Third Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Leatherette Seat Upholstery | |
| Cooled Ventilated Seats – Front and Middle Rows Seats | |
| Boss Mode | |
| Front, Second and Third Headrests | |
| 60 | 40 Split Rear Seat |
| 50 | 50 Split Third Row Seat |
| Flat Folding Rear Seat | |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | |
| Bench Seat Type for Third Row | |
| Driver Armrest | |
| Dead Pedal for Foot Rest | |
| Front Seat Height Adjustable Seat Belt | |
| Cup Holder in Rear Armrest | |
| Cabin Boot Access | |
| Air Conditioner | |
| Automatic Climate Control | Dual Zone |
| Two Zones Front-row AC zone | |
| Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control | |
| Blower Rear AC zone | |
| Rear AC vents | |
| Third-row AC | |
| Third-row AC vents | |
| Third-row AC fan speed control | |
| Heater | |
| Air Purifier with AQI Display | |
| Driver Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Seat Height | Up / Down (Electric) |
| Lumbar | Up / Down (Electric) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 4 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Manual) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Third Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Leatherette Seat Upholstery | |
| Cooled Ventilated Seats – Front and Middle Rows Seats | |
| Boss Mode | |
| Front, Second and Third Headrests | |
| 50 | 50 (Captain) Split Rear Seat |
| 50 | 50 Split Third Row Seat |
| Flat Folding Rear Seat | |
| Captain Seat Type for Rear Passenger | |
| Bench Seat Type for Third Row | |
| Driver Armrest | |
| Dead Pedal for Foot Rest | |
| Front Seat Height Adjustable Seat Belt | |
| Cup Holder in Rear Armrest | |
| Cabin Boot Access | |
| Air Conditioner | |
| Automatic Climate Control | Dual Zone |
| Two Zones Front-row AC zone | |
| Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control | |
| Blower Rear AC zone | |
| Rear AC vents | |
| Third-row AC | |
| Third-row AC vents | |
| Third-row AC fan speed control | |
| Heater | |
| Air Purifier with AQI Display | |
| Driver Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Seat Height | Up / Down (Electric) |
| Lumbar | Up / Down (Electric) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 4 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Manual) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Third Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Leatherette Seat Upholstery | |
| Cooled Ventilated Seats – Front and Middle Rows Seats | |
| Boss Mode | |
| Front, Second and Third Headrests | |
| 60 | 40 Split Rear Seat |
| 50 | 50 Split Third Row Seat |
| Flat Folding Rear Seat | |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | |
| Bench Seat Type for Third Row | |
| Driver Armrest | |
| Dead Pedal for Foot Rest | |
| Front Seat Height Adjustable Seat Belt | |
| Cup Holder in Rear Armrest | |
| Cabin Boot Access | |
| Air Conditioner | |
| Automatic Climate Control | Dual Zone |
| Two Zones Front-row AC zone | |
| Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control | |
| Blower Rear AC zone | |
| Rear AC vents | |
| Third-row AC | |
| Third-row AC vents | |
| Third-row AC fan speed control | |
| Heater | |
| Air Purifier with AQI Display | |
| Driver Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Seat Height | Up / Down (Electric) |
| Lumbar | Up / Down (Electric) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 4 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Manual) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Third Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Leatherette Seat Upholstery | |
| Cooled Ventilated Seats – Front and Middle Rows Seats | |
| Boss Mode | |
| Front, Second and Third Headrests | |
| 50 | 50 (Captain) Split Rear Seat |
| 50 | 50 Split Third Row Seat |
| Flat Folding Rear Seat | |
| Captain Seat Type for Rear Passenger | |
| Bench Seat Type for Third Row | |
| Driver Armrest | |
| Dead Pedal for Foot Rest | |
| Front Seat Height Adjustable Seat Belt | |
| Cup Holder in Rear Armrest | |
| Cabin Boot Access | |
| Air Conditioner | |
| Automatic Climate Control | Dual Zone |
| Two Zones Front-row AC zone | |
| Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control | |
| Blower Rear AC zone | |
| Rear AC vents | |
| Third-row AC | |
| Third-row AC vents | |
| Third-row AC fan speed control | |
| Heater | |
| Air Purifier with AQI Display | |
| Driver Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Seat Height | Up / Down (Electric) |
| Lumbar | Up / Down (Electric) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 4 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Manual) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Third Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Leatherette Seat Upholstery | |
| Cooled Ventilated Seats – Front and Middle Rows Seats | |
| Boss Mode | |
| Front, Second and Third Headrests | |
| 60 | 40 Split Rear Seat |
| 50 | 50 Split Third Row Seat |
| Flat Folding Rear Seat | |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | |
| Bench Seat Type for Third Row | |
| Driver Armrest | |
| Dead Pedal for Foot Rest | |
| Front Seat Height Adjustable Seat Belt | |
| Cup Holder in Rear Armrest | |
| Cabin Boot Access | |
| Air Conditioner | |
| Automatic Climate Control | Dual Zone |
| Two Zones Front-row AC zone | |
| Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control | |
| Blower Rear AC zone | |
| Rear AC vents | |
| Third-row AC | |
| Third-row AC vents | |
| Third-row AC fan speed control | |
| Heater | |
| Air Purifier with AQI Display | |
| Driver Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Seat Height | Up / Down (Electric) |
| Lumbar | Up / Down (Electric) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 4 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Manual) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Third Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Leatherette Seat Upholstery | |
| Cooled Ventilated Seats – Front and Middle Rows Seats | |
| Boss Mode | |
| Front, Second and Third Headrests | |
| 50 | 50 (Captain) Split Rear Seat |
| 50 | 50 Split Third Row Seat |
| Flat Folding Rear Seat | |
| Captain Seat Type for Rear Passenger | |
| Bench Seat Type for Third Row | |
| Driver Armrest | |
| Dead Pedal for Foot Rest | |
| Front Seat Height Adjustable Seat Belt | |
| Cup Holder in Rear Armrest | |
| Cabin Boot Access | |
| Air Conditioner | |
| Automatic Climate Control | Dual Zone |
| Two Zones Front-row AC zone | |
| Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control | |
| Blower Rear AC zone | |
| Rear AC vents | |
| Third-row AC | |
| Third-row AC vents | |
| Third-row AC fan speed control | |
| Heater | |
| Air Purifier with AQI Display | |
| Driver Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Seat Height | Up / Down (Electric) |
| Lumbar | Up / Down (Electric) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 4 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Manual) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Third Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Leatherette Seat Upholstery | |
| Cooled Ventilated Seats – Front and Middle Rows Seats | |
| Boss Mode | |
| Front, Second and Third Headrests | |
| 60 | 40 Split Rear Seat |
| 50 | 50 Split Third Row Seat |
| Flat Folding Rear Seat | |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | |
| Bench Seat Type for Third Row | |
| Driver Armrest | |
| Dead Pedal for Foot Rest | |
| Front Seat Height Adjustable Seat Belt | |
| Cup Holder in Rear Armrest | |
| Cabin Boot Access | |
| Air Conditioner | |
| Automatic Climate Control | Dual Zone |
| Two Zones Front-row AC zone | |
| Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control | |
| Blower Rear AC zone | |
| Rear AC vents | |
| Third-row AC | |
| Third-row AC vents | |
| Third-row AC fan speed control | |
| Heater | |
| Air Purifier with AQI Display | |
| Driver Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Seat Height | Up / Down (Electric) |
| Lumbar | Up / Down (Electric) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 4 way electrically adjustable + 2 way manually adjustable |
| Seat | Forward / Back (Electric) |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Electric) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Second Row Seat Adjustment | 4 way manually adjustable |
| Backrest Tilt | Forward / Back (Manual) |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Third Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable |
| Headrest | Up / Down (Manual) |
| Leatherette Seat Upholstery | |
| Cooled Ventilated Seats – Front and Middle Rows Seats | |
| Boss Mode | |
| Front, Second and Third Headrests | |
| 60 | 40 Split Rear Seat |
| 50 | 50 Split Third Row Seat |
| Flat Folding Rear Seat | |
| Bench Seat Type for Rear Passenger | |
| Bench Seat Type for Third Row | |
| Driver Armrest | |
| Dead Pedal for Foot Rest | |
| Front Seat Height Adjustable Seat Belt | |
| Cup Holder in Rear Armrest | |
| Cabin Boot Access | |
Switch between all 6 trim families
AX7 L Price
Rs. 22.62 Lakh